2. Herren

Trainingszeit ist Donnerstag 18:30 Uhr. Mannschaftsführer ist Lucas Stohwasser.

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Lucas Stohwasser 7 11:3 11:3 1464
2 Tobias Krodel 6 4:8 4:8 1389
3 Moritz Becker 2 1:1 1:1 2:2 1421
4 Eric Müller 4 6:2 6:2 1396
5 Christopher Jacobs 7 8:4 2:0 10:4 1363
6 Alexander Marschner 7 6:0 5:3 11:3 1386
3Er/1 René Weitz 1 2:0 2:0 1317
3Er/2 Andreas Steinke 4 8:0 8:0 1376
3Er/3 Philipp Schön 1 1:1 1:1 1216
3Er/7 Jon Wilhelm May 3 6:0 6:0 1423

2. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
04.09.2025 19:30 SSV Turbine Dresden 2 -TTV System-Haus DD 3 10 : 5
08.09.2025 19:15 Sportfreunde Dresden 5 -SSV Turbine Dresden 2 5 : 10
18.09.2025 19:30 SSV Turbine Dresden 2 -TSV Leubnitz 5 12 : 3
23.10.2025 19:30 SSV Turbine Dresden 2 -KTV Langebrück 8 : 8
13.11.2025 19:30 SG Weißig 2 -SSV Turbine Dresden 2 0 : 15 UW
01.12.2025 19:30 SV Motor Mickten-DD 5 -SSV Turbine Dresden 2 6 : 9
11.12.2025 19:30 SSV Turbine Dresden 2 -VfB Hellerau-Klotz. 4 11 : 4
16.01.2026 19:15 TTV System-Haus DD 3 -SSV Turbine Dresden 2 Vorbericht
29.01.2026 19:30 SSV Turbine Dresden 2 -Sportfreunde Dresden 5 Vorbericht
02.02.2026 19:30 TSV Leubnitz 5 -SSV Turbine Dresden 2 Vorbericht
19.03.2026 19:30 SSV Turbine Dresden 2 -SG Weißig 2 Vorbericht
25.03.2026 19:30 KTV Langebrück -SSV Turbine Dresden 2 Vorbericht
30.03.2026 19:30 VfB Hellerau-Klotz. 4 -SSV Turbine Dresden 2 Vorbericht
16.04.2026 19:30 SSV Turbine Dresden 2 -SV Motor Mickten-DD 5 Vorbericht